Chassis
Frame | Diamond |
Front suspension system | Telescopic forks |
Front travel | 137 mm |
Caster angle | 24º |
Trail | 100 mm |
Rear suspension system | Swingarm, (Link type suspension) |
Rear travel | 130 mm |
Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm |
Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
Front tyre | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Rear tyre | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Dimensions
Overall length | 2,160 mm |
Overall width | 950 mm |
Overall height | 1,345 mm max 1,375 mm |
Seat height | 845 mm max 860 mm |
Wheel base | 1,440 mm |
Minimum ground clearance | 135 mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 210 kg |
Fuel tank capacity | 18 L |
Oil tank capacity | 3.4 L |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.